|
1.모델 AMF050 코리올리 질량 유량계 송신기 센서 구성.
2.송신기 전자 악기 수있는 기지 높은 성능 마이크로 프로세서. 이 송신기 연결 센서 형성, 통합 질량 유량 측정 시스템.
3. 송신기 제공합니다 펄스 출력 신호 및 통신 포트 (RS-485).
제품 장점
1. 선도 기술.
2. 종사하고있다 기술 혁신, 최고의 솔루션 복잡한 측정 우수한 성능.
3. 넓은 측정 범위 유량 밀도, 수 측정 수요 어떤 공정/응용 프로그램 및 유체.
4. 개념 아날로그 신호 변환기.
기술적 인 매개 변수
사양 | AMF050 |
공칭 직경 | DN50 (2 인치) |
최대 유량 | 1000 Kg/min |
작동 압력 | ≤4MPa (580 Psi) |
정확도 레벨 (정의) |
± 15, ± 2, ± 0.5 ± 1.0 옵션 |
밀도: ± 001/cm3 | |
반복성 | 0.075%, 0.1%, 0.25%, 0.5% 옵션 |
측정 중간 | 액체/가스/다중 흐름 |
출력 신호 | 전류 4 ~ 20mA/펄스/모드 버스 RS485 |
전류 출력 | 수동: 4 ~ 20mA (활성: DC 15 ~ 36 볼트) |
펄스 출력 신호 | 1 ~ 10000 헤르쯔, 대표 유량, 레벨 0 ~ 12VDC, load≥2kΩ |
때 유량 제로 펄스 출력 주파수 0 헤르쯔. | |
정격 펄스 출력 주파수 밑에 정격 의해 설정 될 수있다. | |
모드 버스 RS485 | 기본 전송 속도 RS-485 이 38400bit/s. |
전원 공급 | AC/DC 15 ~ 36 볼트 |
주위 온도 | 40 & #8451; ~ + 70 & #8451; |
중간 온도 | 196 & #8451; ~ + 100 & #8451; |
관련 습도 | ≤95% |
측정 파이프 재료 | 304, 304L, 316, 316L, Babbitt 합금 |
연결 모드 (정의) | 플랜지/나사 선택 |
다 폭발 증거 마크 | Exdib & #8545; B T5 8기가바이트 |
더 선택
모델 | 구경 | 최대 유량 | ||||
AMF008 | 1/4 인치 | DN 08 미리메터 | 55 파운드/분 | 6.6 갤런/분 | 1500 키로그램/시간 | 1500 L/h |
AMF015 | 1/2 인치 | DN 15 미리메터 | 88 파운드/분 | 10.6 갤런/분 | 2400 키로그램/시간 | 2400 L/h |
AMF020 | 3/4 인치 | DN 20 미리메터 | 264 파운드/분 | 31.7 갤런/분 | 7200 키로그램/시간 | 7200 L/h |
AMF025 | 1 인치 | DN 25 미리메터 | 550 파운드/분 | 66 갤런/분 | 15000 키로그램/시간 | 15000 L/h |
AMF050 | 2 인치 | DN 50 미리메터 | 2203 파운드/분 | 264 갤런/분 | 60000 키로그램/시간 | 60000 L/h |
AMF080 | 3 인치 | DN 80 미리메터 | 5727 파운드/분 | 687 갤런/분 | 156000 키로그램/시간 | 156000 L/h |
모델 | 작업 압력 (MPa) |
작업 압력 (Psi) |
연결 모드 (정의) |
제품 그물 무게 | |
AMF008 | 0-10 | 0-1450 Psi | 플랜지 DN15 (1/2 인치) | 30.9 파운드 | 14 키로그램 |
AMF015 | 0-25 | 0-3625 Psi | G 3/4 (여성 스레드) | 24.3 파운드 | 11 키로그램 |
AMF020 | 0-25 | 0-3625 Psi | G 1 (여성 스레드) | 29.5 파운드 | 13.4 키로그램 |
AMF025 | 0-6 | 0-870 Psi | 플랜지 DN25 (1 인치) | 41.9 파운드 | 19 키로그램 |
AMF050 | 0-4 | 0-580 Psi | 플랜지 DN50 (2 인치) | 94.8 파운드 | 43 키로그램 |
AMF080 | 0-4 | 0-580 Psi | 플랜지 DN100 (4 인치) | 176.4 파운드 | 80 키로그램 |
5. 최적화 하드웨어 디자인 모든 시리즈 제품을 적용.
6. 방폭 인클로저 사용 및 표준 구성.
7. 적용 방폭.
8. 강화 안전 및 유지 보수 저장.